Technische Daten
Max. Heizelementetemperatur | 230 °C (446 °F) |
---|---|
Min. Heizelementetemperatur | -50 °C (-58 °F) |
Durchschlagsfestigkeit bei 20°C AS gemäß ASTM KV/mm | 21- 23 |
Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C W/(m•K) | 0.24 |
Feuchtigkeitsaufnahme gemäß ASTM D-570-63. (24h Eintauchen bei 23°C) | 0.1 % |
Wasserdicht gemäß IEC 335-1 Abschn. 15-16 | yes |
Dielektrizitätskonstante bei 25°C, 50Hz | 2.9-3.6 |
Kleinster Biegeradius | 3 mm |
Max. Heizelementebreite | 600 mm |
Leistungsdichte | 1,3 W/cm² |
Widerstandstoleranz | As standard, ±10% of nominal.Tolerance down to ±2% available |
Nennspannung | Up to 1000 V AC/DC single or 3 phase |
Zulassungen/Normkonformität | ETL (UL, V0, HB) |
Anwendungsbereiche
- Gastronomieausrüstung
- Frostschutz und Kondensationsschutz für Instrumentierung und Ausrüstung
- Medizinische Atemschutzausrüstung
- Ultraschallreinigungsgeräte
- Eisenbahnkupplungen
- Industrielle Heizlösungen