Technische Daten
| Max. Heizelementetemperatur | 70°C (158°F) | 
|---|---|
| Max. Heizelementetemperatur | -50°C (-58°F) | 
| Durchschlagsfestigkeit bei 20°C AS gemäß ASTM KV/mm | 175 | 
| Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C W/(m•K) | 0.16 | 
| Wärmeleitfähigkeit bei ASTM D-570-63. (24h Eintauchen bei 23°C) | 0.8 % | 
| Dielektrizitätskonstante bei 25°C, 50Hz | 3.3 (PET) | 
| Leistungsdichte -40°C | 0.1 W/cm² | 
| Widerstandstoleranz | ±20% | 
| Nennspannung | 800 V | 
| Sonstige | Possible substrates: PET, glass, paper etc. | 
Anwendungsbereiche
- Fußbodenheizung
- IR-Ziele
- Wasserbettheizungen
- Hochspannungsanwendungen auf kleiner Fläche

 
    