Technische Daten
Max. Heizelementetemperatur | 600°C (1112°F) |
---|---|
Min. Heizelementetemperatur | -50°C (-58°F) |
Durchschlagsfestigkeit bei 20°C AS gemäß ASTM KV/mm | >25 |
Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C W/(m•K) | 0.30 |
Feuchtigkeitsaufnahme gemäß ASTM D-570-63. (24h Eintauchen bei 23°C) | 1% |
Wasserdicht gemäß IEC 335-1 Abschn. 15-16 | NA |
Dielektrizitätskonstante bei 25°C, 50Hz | 4-5.5 |
Kleinster Biegeradius | NA |
Max. Heizelementebreite | 600 mm |
Leistungsdichte | 5 W/cm² (depending on application) |
Resistance tolerance | As standard, ±10% of nominal.Tolerance down to ±2% available |
Widerstandstoleranz | Up to 1000 V AC/DC single or 3 phase |
Sonstige | Thickness min. 0,5 mm |
Anwendungsbereiche
- Verpackungs-, Umreifungs- und Versiegelungsgeräte
- Geräte für die Gastronomie
- DNA Analyse
- Halbleiterindustrie
- Heizkörper
- Heizpaneele